Bodrum - Datça
Tablolar geçerlilik tarihlerine göre sıralanmıştır.
*Günleri görebilmek için tabloları sola doğru kaydırabilirsiniz.
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eylül - 10 Eylül |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
10:30 | 105 Dk | |||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
17:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
13:30 | 105 Dk | |||||||||
17:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Eylül - 15 Eylül |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
17:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
17:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Eylül - 30 Eylül |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
16:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
12:00 | 105 Dk | |||||||||
16:00 | 105 Dk |
Geçerlilik Tarihi | Rota | Kalkış | Seyir | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ekim - 31 Ekim |
Bodrum - Datça | 09:00 | 105 Dk | |||||||
16:00 | 105 Dk | |||||||||
Datça - Bodrum | 09:00 | 105 Dk | ||||||||
16:00 | 105 Dk |